Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
02.07.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
09.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
16.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
23.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
30.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
06.08.2022 | - | od 1.400 € | - | - | poglej |
13.08.2022 | - | od 1.400 € | - | - | poglej |
20.08.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
27.08.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
03.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
10.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
17.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
24.09.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
01.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
08.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
15.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
02.07.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
09.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
16.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
23.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
30.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
06.08.2022 | - | od 1.400 € | - | - | poglej |
13.08.2022 | - | od 1.400 € | - | - | poglej |
20.08.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
27.08.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
03.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
10.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
17.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
24.09.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
01.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
08.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
15.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
02.07.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
09.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
16.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
23.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
30.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
06.08.2022 | - | od 1.400 € | - | - | poglej |
13.08.2022 | - | od 1.400 € | - | - | poglej |
20.08.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
27.08.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
03.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
10.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
17.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
24.09.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
01.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
08.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
15.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
02.07.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
09.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
16.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
23.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
30.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
06.08.2022 | - | od 1.400 € | - | - | poglej |
13.08.2022 | - | od 1.400 € | - | - | poglej |
20.08.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
27.08.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
03.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
10.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
17.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
24.09.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
01.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
08.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
15.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
09.07.2022 | - | od 785 € | - | - | poglej |
13.08.2022 | - | od 755 € | - | - | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2022 | - | od 715 € | - | - | poglej |
Odhod | notranja kabina | kabina z oknom | kabina z balkonom | suita | |
---|---|---|---|---|---|
02.07.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
09.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
23.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
30.07.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
20.08.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
27.08.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
03.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
10.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
17.09.2022 | - | od 1.700 € | - | - | poglej |
24.09.2022 | - | od 1.500 € | - | - | poglej |
01.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
08.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
15.10.2022 | - | od 1.300 € | - | - | poglej |
8 dni, Msc Grandiosa
Odhod: 02.07.2022
od 1.350 €
8 dni, Costa Diadema
Odhod: 15.07.2022
od 1.250 €
12 dni, MSC Fantasia
Odhod: 21.09.2022
od 590 €
8 dni, Katarina Line Premium Superior
Odhod: 09.07.2022
od 785 €
8 dni, Katarina Line Premium Superior
Odhod: 13.08.2022
od 755 €
8 dni, Katarina Line Premium Superior
Odhod: 08.10.2022
od 715 €
1 dni, MSC Fantasia
Odhod: 09.07.2022
od 25 €
1 dni, MSC Fantasia
Odhod: 23.07.2022
od 25 €
1 dni, MSC Fantasia
Odhod: 06.08.2022
od 25 €